

Güvenlik
…
Spor Salonu
…
Pilates
…
Pratik Çözümler
Hayatınızı kolaylaştıracak ve konforunuzu artıracak tüm hizmetleri KOZ Oran’da bir araya getirdik..
Pratik Çözümler
Enerji verimliliğini sağlayan çalışmalarımızla yarınlara temiz bir dünya bırakıyoruz.
Yerel Bitki Örtüsü
Ankara’nın iklimine uygun peyzaj çalışmalarımızda, minimum seviyede su kullanımıyla çevreci çözümler üretiyoruz.




KAT PLANLARI

1 | Salon | 28,80M² |
2 | Mutfak | 11,80M² |
3 | Balkon | 15,40M² |
4 | Antre | 6,30M² |
5 | Banyo | 4,40M² |
6 | Hol | 4,00M² |
7 | Ebeveyn Odası | 16,00M² |
8 | Ebeveyn Banyo | 3,50M² |
9 | Ebeveyn Giyinme Odası | 3,50M² |
10 | Çocuk Odası 1 | 10,80M² |
— | *Toplam Net: | 104,50M² |
*Duvarlar hariç süpürülen alandır. | ||
— | *Net Brüt: | 117,65M² |
*Dairenin duvarlar dahil dış alanıdır. | ||
*Toplam Brüt: | 178,46M² | |
*Net brüt alana, daire başına düşen otopark ve sosyal tesislerin eklenmiş halidir. |

1 | Salon | 27,60M² |
2 | Yaşam Odası | 15,00M² |
3 | Mutfak | 11,10M² |
4 | Balkon | 15,10M² |
5 | Antre | 11,10M² |
6 | Banyo | 6,20M² |
7 | Hol | 12,20M² |
8 | Ebeveyn Odası | 16,30M² |
9 | Ebeveyn Banyo | 3,40M² |
10 | Ebeveyn Giyinme Odası | 3,50M² |
11 | Çocuk Odası | 11,20M² |
— | Toplam Net: | 123,30M² |
— | Net Brüt: | 137,50M² |
Net Brüt: | 213,47M² |

1 | Salon | 37,00M² |
2 | Yaşam Odası | 12.00M² |
3 | Mutfak | 16.60M² |
4 | Balkon | 19.50M² |
5 | Vestiyer | 6.30M² |
6 | Antre | 9.50M² |
7 | Çamaşır Odası | 3.30M² |
8 | Banyo | 5.50M² |
9 | Hol | 12.20M² |
10 | Ebeveyn Odası | 14.60M² |
11 | Ebeveyn Banyo | 4.90M² |
12 | Ebeveyn Giyinme Odası | 6.60M² |
13 | Çocuk Odası 1 | 11.40M² |
14 | Çocuk Odası 2 | 12.10M² |
— | Toplam Net: | 171.50M² |
— | Net Brüt: | 191.75M² |
Toplam Brüt: | 287.03M² |

1 | Salon | 56,60M² |
2 | Yaşam Odası | 20,60M² |
3 | Mutfak | 28,90M² |
4 | Balkon | 23,00M² |
5 | Vestiyer | 7,90M² |
6 | Antre | 15,90M² |
7 | Çamaşır Odası | 9,00M² |
8 | Banyo | 7,40M² |
9 | Hol | 16,40M² |
10 | Ebeveyn Odası | 21,40M² |
11 | Ebeveyn Banyo | 6,30M² |
12 | Ebeveyn Giyinme Odası | 12,30M² |
13 | Çocuk Odası 1 | 14.00M² |
14 | Banyo 1 | 3.90M² |
15 | Çocuk Odası 2 | 14.00M² |
16 | Banyo 2 | 3.90M² |
17 | Çocuk Odası 3 | 14.10M² |
— | Toplam Net: | 275.50M² |
— | Net Brüt: | 305M² |
Toplam Brüt: | 424.80M² |

RAHAT YAŞAM
PARMAĞININ UCUNDA
Vadinin zirvesinde birçok ayrıcalığı aynı anda yaşayabileceğiniz bir detay: KozAsist!
Konforunuzu artırmak için tasarlanan uygulama ile hayatın kozu artık elinizde. Neden mi?
Uygulamanın verdiği birçok ayrıcalık sayesinde fırından çıkan taptaze ekmelerinizi sipariş edebilir, marketlerden tek tıkla kolay alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca, dilediğiniz zaman kuru temizleme hizmetinden yararlanabilirsiniz.
KozAsist’te ruhunuzu dinlendirecek aktivitelere de yer var!
İster yorgun bir iş gününün ardından ister hafta sonları, ne zaman nerede olursanız olun; pilates ve yoga merkezlerinden kolaylıkla randevu alabilir, çocuklarınız için eğlence alanlarında rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Siz rahatınıza bakın, gerisini KozAsist’e bırakın.
KOZ GRUP
Horizon Life
Vizyon Plaza
